La empresa Santa María SRL ha efectuado la venta de mercaderías por S/ 1,000 más IGV a la empresa Comercial Rosita SRL (sujeto no vinculado), designada Agente de Retención del IGV emitiéndole la factura correspondiente.
Para registrar esta operación, reconocemos inicialmente la venta de la siguiente forma:
CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 1,180.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 180.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
70 | VENTAS | 1,000.00 | |
701 | Mercaderías | ||
7012 | Mercaderías – venta local | ||
x/x por la venta de mercadería | |||
————————x——————— | |||
69 | COSTO DE VENTAS | 700 | |
691 | Mercaderías | ||
20 | MERCADERÍAS | 700 | |
201 | Mercaderías | ||
x/x por el costo de vienes vendidos |
Con posterioridad, reconocemos la cobranza de la factura neta de las retenciones realizadas
CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,145.00 | |
104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 35.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40114 | IGV – Régimen de retenciones | ||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 1,180.00 | |
121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
1212 | Emitidas en cartera | ||
x/x por la cobranza de factura de venta neta de la retención realizada |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_