Se ha decidido revaluar las maquinarias de la empresa. De acuerdo con la valorización del perito tasador, los bienes han sido tasados en S/ 800,000, sin embargo el valor en libros es de S/ 210,000, neto de una depreciación acumulada de S/ 90,000. Nos piden determinar el tratamiento contable correspondiente, considerando el método de la reexpresión proporcional de la depreciación.
Considerando el método de la reexpresión proporcional, el costo de adquisición y la depreciación del bien se ajustaría de acuerdo a lo siguiente
Valor historico | % | Valor revaluado | % | Reajuste | |
Valor en libros | 210,000 | 70% | 800,000 | 70% | 590,000 |
Depreciacion acumulada | 90,000 | 30% | 342,857 | 30% | 252,857 |
Costo de aquisicion | 300,000 | 100% | 1,142,857 | 100% | 842,857 |
De ser así, los registros contables a realizar serían:
CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 842,857.00 | |
333 | Maquinaria y equipo de explotación | ||
3331 | Maquinaria y equipo de explotación | ||
33311 | Costo | ||
39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | 252,857.00 | |
395 | Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo | ||
3953 | Propiedad, planta y equipo – Revaluación | ||
39534 | Maquinarias y equipos de explotación | ||
57 | EXCEDENTE DE REVALUACIÓN | 590,000.00 | |
571 | Excedente de revaluación | ||
5712 | Propiedad, planta y equipo | ||
57121 | Adquisición directa | ||
x/x Por el reconocimiento del excedente de revaluación | |||
————————x——————— | |||
57 | EXCEDENTE DE REVALUACIÓN | 177,000.00 | |
571 | Excedente de revaluación | ||
5712 | Propiedad, planta y equipo | ||
57121 | Adquisición directa | ||
49 | PASIVO DIFERIDO | 177,000.00 | |
491 | Impuesto a la renta diferido | ||
4911 | Impuesto a la renta diferido – Patrimonio | ||
x/x por el impuesto a la Renta diferido generado por la revaluación del activo |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_