Una semana después de su reconocimiento, la empresa textil Blue Jeans SAC efectúa la venta de los retazos de telas (subproductos) por un valor de S/ 5,000 más IGV a un tercero no vinculado económicamente.»
En este caso, el registro contable de las venta de los subproductos que se realiza en el siguiente:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 5,900.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 900.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 70 | VENTAS | 5,000.00 | |
| 704 | Subproductos, desechos y desperdicios | ||
| 7041 | Subprodcutos | ||
| 70411 | Tercetos | ||
| x/x por la venta de los retazos de tela (subproductos) a una empresa no relacionada |
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 69 | COSTO DE VENTAS | 5,000.00 | |
| 694 | Subproductos, desechos y desperdicios | ||
| 6941 | Subproductos | ||
| 69411 | Terceros | ||
| 22 | SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS | 5,000.00 | |
| 221 | Subproductos | ||
| x/x Por el costo de ventas de los subproductos transferidos |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_