Se adquiere alimento balanceado por un valor de S/ 40,000 más IGV, el que es consumido íntegramente por el lechón en crecimiento.
Tanto la adquisición como el consumo del alimento balanceado se registran así:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 60 | COMPRAS | 40,000.00 | |
| 603 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | ||
| 6032 | Suministros | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 7,200.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 47,200.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| x/x Por la adquisición de alimento balanceado | |||
| ————————x——————— | |||
| 25 | MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | 40,000.00 | |
| 252 | Suministros | ||
| 2524 | Otros suministros | ||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 40,000.00 | |
| 613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | ||
| 6132 | Suministros | ||
| x/x Por el ingreso del alimento balanceado al almacén de la empresa | |||
| ————————x——————— | |||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 40,000.00 | |
| 613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | ||
| 6132 | Suministros | ||
| 25 | MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | 40,000.00 | |
| 252 | Suministros | ||
| 2524 | Otros suministros | ||
| x/x Por el consumo del alimento balanceado en el lechón que sera destinado a reproductor | |||
| ————————x——————— | |||
| 35 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 40,000.00 | |
| 352 | Activos biológicos en desarrollo | ||
| 3521 | De origen animal | ||
| 35211 | Costo | ||
| 72 | PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO | 40,000.00 | |
| 724 | Activos biológicos | ||
| 7241 | Activos biológicos en desarrollo de origen animal | ||
| x/x Por la capitalización del consumo del alimento balanceado en el lechón que sera destinado a reproductor |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_