Se reconoce y se paga la planilla de remuneraciones del mes de noviembre del 2020, de acuerdo a la siguiente información:
| Sueldo Bruto: | S/.50,000.00 |
| Essalud (9%): | S/.4,500.00 |
| ONP: | S/.3,500.00 |
| AFP: | S/.3,000.00 |
| IR 5ta. Categ. : | S/.20,000.00 |
Para reconocer la planilla, con los descuentos correspondientes, debemos seguir el siguiente proceso contable:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 62 | GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES | 54,500.00 | |
| 621 | Remuneraciones | ||
| 6211 | Sueldos y salarios | ||
| 627 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones | ||
| 6271 | Régimen de prestaciones de salud | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 28,000.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4017 | Impuesto a la renta | ||
| 40173 | Renta de quinta categoría | ||
| 403 | Instituciones públicas | ||
| 4031 | ESSALUD | ||
| 4032 | ONP | ||
| 41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 26,500.00 | |
| 411 | Remuneraciones por pagar | ||
| 417 | Administradoras de fondos de pensiones | ||
| x/x Por la planilla de sueldos del mes de noviembre del 2020 | |||
| ————————x——————— | |||
| 94 | GASTO ADMINISTRATIVO | 54,500.00 | |
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 54,500.00 | |
| x/x Por el destino de la planilla de sueldos | |||
| ————————x——————— | |||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 28,000.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4017 | Impuesto a la renta | ||
| 40173 | Renta de quinta categoría | ||
| 403 | Instituciones públicas | ||
| 4031 | ESSALUD | ||
| 4032 | ONP | ||
| 41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | S/.3,000.00 | |
| 417 | Administradoras de fondos de pensiones | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 31,000.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| x/x Por la cancelación de la retención del impuesto a la renta de quinta categoría así como de las contribuciones sociales |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_
EXCELENTE MUY EXPLICATIVO
Muchas Gracias c: