Se reconocen y se pagan las regalías del mes de noviembre del 2020 por S/ 10,000 más IGV, a nuestra matriz, por el uso de una fórmula secreta.
El reconocimiento de las regalías deriva en los siguientes registros:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 65 | OTROS GASTOS DE GESTION | 10,000.00 | |
| 652 | Regalias | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,800.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 47 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS | 11,800.00 | |
| 474 | Regalias | ||
| 4741 | Matriz | ||
| x/x por las regalias a nuestra matriz | |||
| ————————x——————— | |||
| 90 | COSTO DE PRODUCCION | 10,000.00 | |
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CLIENTES DE COSTOS Y GASTOS | 10,000.00 | |
| 791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | ||
| x/x Por el destino de las regalias | |||
| 47 | CUENTA POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS | 11,800.00 | |
| 474 | Regalias | ||
| 4741 | Matriz | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 11,800.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| x/x Por el pago de las regalias del mes |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_