La empresa de Transporte Veloz SA a in de financiar la compra de varias unidades de trasnporte deide con carácter obligatorio según estatutos detraer de utilidades netas el año 2012 S/. 500,000 nuevos soles como Reserva Estatutaria para la compra de 02 ómnibus cuyo costo de adquisición es de S/460,000 nuevos soles más IGV.
En el caso planteado, el proceso contable a seguir es el siguiente:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 59 | RESULTADOS ACUMULADOS | 500,000.00 | |
| 591 | Utilidades no distribuidas | ||
| 58 | RESERVAS | 500,000.00 | |
| 584 | Estatutarias | ||
| x/x Por la Reserva Estatutaria | |||
| ————————x——————— | |||
| 33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 460,000.00 | |
| 334 | Unidades de transporte | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 82,800.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 542,800.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| x/x Por la compra de 2 ómnibus | |||
| ————————x——————— | |||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 542,800.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 542,800.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| x/x Por el pago de la compra | |||
| ————————x——————— | |||
| 58 | RESERVAS | 500,000.00 | |
| 584 | Estatutarias | ||
| 50 | CAPITAL | 460,000.00 | |
| 501 | Capital social | ||
| 59 | RESULTADOS ACUMULADOS | 40,000.00 | |
| 591 | Utilidades no distribuidas | ||
| x/x Por la aplicación y relevación de las reservas estatutarias |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_