Se efectúa un anticipo de S/ 50,000 a nuestra matriz, para la adquisición futura de mercaderías. Posteriormente, se efectúa la adquisición de mercaderías manufacturadas por S/ 90,000, reimputándose el anticipo otorgado.
La contabilización del anticipo otorgado se realiza de la siguiente forma:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 43 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS | 50,000.00 | |
| 432 | Anticipos otorgados | ||
| 4321 | Anticipos otorgados | ||
| 43211 | Matriz | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 9,000.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 43 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS | 59,000.00 | |
| 431 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4312 | Emitidas | ||
| 43121 | Matriz | ||
| x/x Por el anticipo otorgado | |||
| ————————x——————— | |||
| 43 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS | 59,000.00 | |
| 431 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4312 | Emitidas | ||
| 43121 | Matriz | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 59,000.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| x/x Por la cancelación de la factura por pagar |
Posteriormente, cuando se realiza la adquisición de los bienes, se efectúa el siguiente registro:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 60 | COMPRAS | 90,000.00 | |
| 601 | Mercaderías | ||
| 6011 | Mercaderías | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 7,200.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 43 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS | 97,200.00 | |
| 431 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4312 | Emitidas | ||
| 43121 | Matriz | ||
| 432 | Anticipos otorgados | ||
| 4321 | Anticipos otorgados | ||
| 43211 | Matriz | ||
| x/x Por la adquisición de mercaderías manufacturadas | |||
| ————————x——————— | |||
| 20 | MERCADERÍAS | 90,000.00 | |
| 201 | Mercaderías | ||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 90,000.00 | |
| 611 | Mercaderías | ||
| x/x Por el destino de las mercaderías | |||
| ————————x——————— | |||
| 43 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS | 47,200.00 | |
| 431 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4312 | Emitidas | ||
| 43121 | Matriz | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 47,200.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| x/x Por la cancelación al proveedor |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_