Fruto de la pérdida extraordinaria de una camioneta (robo) se ha determinado que la compañía de seguros debe reembolsar a la empresa la suma de S/ 50,000. Se sabe que el valor en libros de la camioneta era de S/ 80,000 (costo de adquisición S/ 100,000 y depreciación acumulada S/ 20,000).
En este caso, debe procederse inicialmente contabilizando la baja del activo, para luego reconocer la indemnización de la compañía de seguros:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 65 | OTROS GASTOS DE GESTION | 80,000.00 | |
| 659 | Otros gastos de gestión | ||
| 6593 | Perdidas de activos | ||
| 39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | 20,000.00 | |
| 395 | Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo | ||
| 3952 | Depreciación acumulada – Costo | ||
| 39525 | Unidades de transporte | ||
| 33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 100,000.00 | |
| 334 | Unidades de transporte | ||
| 3341 | Vehículos motorizados | ||
| 33411 | Costo | ||
| x/x Por la perdida extraordinaria de la camioneta |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 50,000.00 | |
| 162 | Reclamaciones a terceros | ||
| 1621 | Compañías aseguradoras | ||
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 50,000.00 | |
| 759 | Otros ingresos de gestión | ||
| 7592 | Reclamos al seguro | ||
| x/x por el préstamo sin garantía realizado a favor de un tercero |