Se contrata una prima de seguros por S/ 6,000 que cubre el periodo de un año.
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 6,000.00 | |
| 182 | Seguros | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,080.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 7,080.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| x/x por la cobranza de factura |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 7,080.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,080.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| x/x por la cancelacion de la prima de seguro |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_