Se ha transferido una camioneta a un valor de S/ 10,000 más IGV a la empresa Banqui SAC (empresa subsidiaria). El costo del bien fue de S/ 50,000 y tiene una depreciación acumulada de S/ 42,000.
En este supuesto, primero se debe registrar la venta del activo para luego reconocer la baja del mismo:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 17 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS | 11,800.00 | |
| 175 | Venta de activo inmovilizado | ||
| 1753 | Propiedad, planta y equipo | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,800.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 10,000.00 | |
| 756 | Enajenación de activos inmovilizados | ||
| x/x Por la venta de la camioneta de la empresa |
| 65 | OTROS GASTOS DE GESTION | 8,000.00 | |
| 655 | Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas | ||
| 6551 | Costo neto de enajenación de activos inmovilizados | ||
| 65514 | Propiedad, planta y equipo | ||
| 39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | 42,000.00 | |
| 395 | Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo | ||
| 3952 | Depreciación acumulada – Costo | ||
| 39525 | Unidades de transporte | ||
| 33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 50,000.00 | |
| 334 | Unidades de transporte | ||
| 3341 | Vehículos motorizados | ||
| 33411 | Costo | ||
| x/x por el préstamo sin garantía realizado a favor de la subsidiaria |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_