Se adquiere una maquinaria por un valor de S/ 50,000 más IGV, otorgándonos nuestro proveedor un plazo de pago de 24 meses. De la evaluación realizada, se estima que dentro del valor del activo antes mencionado existe un interés implícito de S/ 8,000.
En este caso, el registro contable de la cobranza realizada es el siguiente:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 42,000.00 | |
| 333 | Maquinaria y equipo de explotación | ||
| 3331 | Maquinaria y equipo de explotación | ||
| 33311 | Costo | ||
| 37 | ACTIVO DIFERIDO | 8,000.00 | |
| 373 | Intereses diferidos | ||
| 3732 | Intereses no devengados en medición a valor descontado | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 9,000.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 59,000.00 | |
| 465 | Pasivos por compra de activo inmovilizado | ||
| 4654 | Propiedad, planta y equipo | ||
| x/x por el reconocimiento de la compra de la maquinaria | |||
| ————————x——————— | |||
| 67 | GASTOS FINANCIEROS | 8,000.00 | |
| 679 | Otros gastos financieros | ||
| 6792 | Gastos financieros en medición a valor descontado | ||
| 37 | ACTIVO DIFERIDO | 8,000.00 | |
| 373 | Intereses diferidos | ||
| 3732 | Intereses no devengados en medición a valor descontado | ||
| x/x por el devengo de los intereses implicitos |
🔥 Si ya entiendes este asiento, te falta el siguiente nivel
La mayoría se queda aquí:
Saben hacer el asiento… pero fallan en:
- ❌ Cuadrar el libro mayor
- ❌ Preparar estados financieros
- ❌ Evitar errores acumulados
Y ahí es donde realmente se complica la contabilidad.
🚀 Solución
Si ya sabes hacer asientos contables, esto te sirve:
Deja de perder tiempo armando:
- ❌ Libro mayor
- ❌ Balance de comprobación
- ❌ Estado de resultados
- ❌ Estado de situación financiera
Solo llena el libro diario y listo.
Tengo un sistema contable en Excel que hace todo eso automáticamente.
💰 Precio: S/49