La empresa Lider Sam SAC ha decidido vender un vehículo que se encuentra totalmente depreciado. Sobre el particular, nos piden ayuda para determinar el tratamiento de esta operación considerando que el valor de la transferencia de dicho bien será de S/ 5,000 y que tanto el valor de adquisición como la depreciación acumulada es de S/ 25,000.
La empresa Lider Sam SAC deberá efectuar los siguientes registros contables:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS | 5,900.00 | |
| 165 | Venta de activo inmovilizado | ||
| 1653 | Propiedad, planta y equipo | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 900.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 75 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 5,000.00 | |
| 756 | Enajenación de activos inmovilizados | ||
| 7564 | Propiedad, planta y equipo | ||
| x/x por la venta del vehiculo totalmente depreciado | |||
| ————————x——————— | |||
| 39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | 25000 | |
| 395 | Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo | ||
| 3952 | Depreciación acumulada – Costo | ||
| 39525 | Unidades de transporte | ||
| 33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 25000 | |
| 334 | Unidades de transporte | ||
| 3341 | Vehículos motorizados | ||
| 33411 | Costo | ||
| x/x Por el retiro de libros contables del vehiculo totalmente depreciado |
🔥 Si ya entiendes este asiento, te falta el siguiente nivel
La mayoría se queda aquí:
Saben hacer el asiento… pero fallan en:
- ❌ Cuadrar el libro mayor
- ❌ Preparar estados financieros
- ❌ Evitar errores acumulados
Y ahí es donde realmente se complica la contabilidad.
🚀 Solución
Si ya sabes hacer asientos contables, esto te sirve:
Deja de perder tiempo armando:
- ❌ Libro mayor
- ❌ Balance de comprobación
- ❌ Estado de resultados
- ❌ Estado de situación financiera
Solo llena el libro diario y listo.
Tengo un sistema contable en Excel que hace todo eso automáticamente.
💰 Precio: S/49