🧠 INTRODUCCIÓN
En este artículo aprenderás cómo calcular y registrar el IGV cuenta propia paso a paso, considerando tanto las compras como las ventas realizadas durante un periodo.
Este asiento es fundamental en contabilidad, ya que permite determinar correctamente el impuesto a pagar a la SUNAT.
📌 ¿CUÁNDO SE USA ESTE ASIENTO?
Se utiliza cuando:
- Se realizan compras gravadas con IGV
- Se realizan ventas gravadas con IGV
- Se debe determinar el IGV por pagar
- Se registra la cancelación del impuesto
📊 DATOS DEL EJEMPLO
- Compras: S/ 100,000
- IGV compras (18%): S/ 18,000
- Ventas: S/ 150,000
- IGV ventas (18%): S/ 27,000
- IGV a pagar: S/ 9,000
📊 DETERMINACIÓN DEL IGV
| Concepto | Base | IGV |
|---|---|---|
| Ventas | 150,000 | 27,000 |
| Compras | 100,000 | (18,000) |
| IGV a pagar | 9,000 |
🧾 PASO 1: REGISTRO DE LA COMPRA
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 60 | COMPRAS | 100,000.00 | |
| 601 | Mercaderías | ||
| 6011 | Mercaderías | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 18,000.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 118,000.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 4212 | Emitidas |
🧾 PASO 2: DESTINO DE LA COMPRA
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 20 | MERCADERÍAS | 100,000.00 | |
| 201 | Mercaderías | ||
| 2011 | Mercaderías | ||
| 20111 | Costo | ||
| 61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 100,000.00 | |
| 611 | Mercaderías | ||
| 6111 | Mercaderías | ||
| x/x por la destino de las mercaderias manufacturadas |
🧾 PASO 3: REGISTRO DE LA VENTA
| | ————————x——————— | | |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 177,000.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | | |
| 1212 | Emitidas en cartera | | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | | 27,000.00 |
| 401 | Gobierno nacional | | |
| 4011 | Impuesto general a las ventas | | |
| 40111 | IGV – Cuenta propia | | |
| 70 | VENTAS | | 150,000.00 |
| 701 | Mercaderías | | |
| 7012 | Mercaderías – venta local | | |
| | x/x Por la venta de mercaderia a una empresa no relacionada | | |
🧾 PASO 4: COSTO DE VENTA
| | ————————x——————— | | |
| 69 | COSTO DE VENTAS | 100,000.00 | – |
| 691 | Mercaderías | | |
| 20 | MERCADERÍAS | | 100,000.00 |
| 201 | Mercaderías | | |
| | x/x Por el costo de venta | | |
🧾 PASO 5: PAGO DEL IGV
| | ————————x——————— | | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 9,000.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | | |
| 4011 | Impuesto general a las ventas | | |
| 40111 | IGV – Cuenta propia | | |
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | 9,000.00 |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | | |
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | | |
| | x/x Por el del IGV – Cuenta Propia | | |
⚠️ ERRORES COMUNES
❌ No separar el IGV de compras y ventas
❌ Calcular mal el crédito fiscal
❌ Olvidar registrar el costo de venta
❌ No determinar correctamente el IGV a pagar
🔥 Si ya entiendes este asiento, te falta el siguiente nivel
La mayoría se queda aquí:
Saben hacer el asiento… pero fallan en:
- ❌ Cuadrar el libro mayor
- ❌ Preparar estados financieros
- ❌ Evitar errores acumulados
Y ahí es donde realmente se complica la contabilidad.
🚀 Solución
Si ya sabes hacer asientos contables, esto te sirve:
Deja de perder tiempo armando:
- ❌ Libro mayor
- ❌ Balance de comprobación
- ❌ Estado de resultados
- ❌ Estado de situación financiera
Solo llena el libro diario y listo.
Tengo un sistema contable en Excel que hace todo eso automáticamente.
💰 Precio: S/49