La empresa Inversiones del Callao SAC, designada Agente de Percepción a la venta interna de bienes, ha efectuado la venta de mercaderías sujetas a este régimen, por S/ 1,000 más IGV a la empresa Comercial Rosita SRL (sujeto no vinculado) emitiéndole la factura N.° 001-5610.
Para registrar esta operación, primero reconocemos el ingreso por la venta de los bienes:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 1,180.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | 180.00 | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | ||
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40111 | IGV – Cuenta propia | ||
| 70 | VENTAS | 1,000.00 | |
| 701 | Mercaderías | ||
| 7012 | Mercaderías – venta local | ||
| x/x por la venta de mercadería vendida | |||
| ————————x——————— | |||
| 69 | COSTO DE VENTAS | 800 | |
| 691 | Mercaderías | ||
| 20 | MERCADERÍAS | 800 | |
| 201 | Mercaderías | ||
| x/x por el costo de los bienes vendidos |
Posteriormente, se reconoce el ingreso del efectivo tanto de la cuenta por cobrar como de la percepción
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,203.60 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | 24 | |
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | ||
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4011 | Impuesto general a las ventas | ||
| 40113 | IGV – Régimen de percepciones | ||
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 1,180.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 | Emitidas en cartera | ||
| x/x por la cobranza de factura de venta más la percepción realizada |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_