Se adquieren envases por S/ 50,000 más IGV.
En este caso, el registro contable de adquisicion de envases es el siguiente:
CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
60 | COMPRAS | 50,000.00 | |
604 | Envases y embalajes | ||
6041 | Envases | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 9,000.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 59,000.00 | |
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | ||
4212 | Emitidas | ||
x/x por la adquisición de los envases | |||
————————x——————— | |||
26 | ENVASES Y EMBALAJES | 50,000.00 | |
261 | Envases | ||
61 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 50,000.00 | |
614 | Envases y embalajes | ||
6141 | Envases | ||
x/x por el ingreso al almacen de los envases |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_