Con fecha 02-02-20, la gerencia de la empresa Inmobiliaria del Sur SAC ha decidido poner en venta el inmueble que venía arrendando. Se sabe que a esa fecha, el bien tiene un valor en libros de S/ 89,000 (costo de adquisición S/ 100,000 y depreciación acumulada S/ 11,000) y que su valor razonable menos sus costos de venta, es de S/ 92,000. Nos piden determinar el tratamiento contable a seguir. Considerar que el 40 % del valor del inmueble corresponde al terreno y que la diferencia es construcción.
A efectos de desarrollar el caso propuesto por la empresa Inmobiliaria del Sur SAC, habría que partir de la premisa que al 02-02-20, el inmueble en referencia estaba valuado de acuerdo con lo siguiente:
RUBRO | Detalle | Parcial | Total |
31 | Propiedad de inversion | 100,000 | |
311 Terrenos | 40,000 | ||
3111 Urbanos | |||
311111 Costo | |||
312 Edificaciones | 60,000 | ||
3121 Edificaciones | |||
31211 Costo | |||
39 | Depreciacion y amortizacion acumulados | -11,000 | |
391 Depreciacion acumulada de propiedad de inversion | |||
3911 Edificaciones | |||
39111 Costo | |||
Neto | 89,000 |
En ese sentido, al calificar la Propiedad de inversión como mantenida para la venta, se debería evaluar su importe en libros y el valor razonable menos sus costos de venta, debiendo elegirse el menor de los dos (Importe en libros S/ 89,000 vs. Valor razonable menos costos de venta S/ 92,000). Así, en el caso de la empresa Inmobiliaria del Sur SAC de ambos valores el menor es el importe en libros, el que deberá ser reconocido en la cuenta 27. Así:
CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
27 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 89,000.00 | |
271 | Propiedades de inversión | ||
2711 | Terrenos | ||
27111 | Costo | ||
2712 | Edificaciones | ||
27121 | Costo | ||
275 | Depreciación acumulada – Propiedades de inversión | ||
2752 | Edificaciones | ||
27521 | Costo | ||
39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | -11,000.00 | |
391 | Depreciación acumulada propiedades de inversión | ||
3911 | Edificaciones | ||
39111 | Costo | ||
31 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 100,000.00 | |
311 | Terrenos | ||
3111 | Urbanos | ||
31111 | Costo | ||
312 | Edificaciones | ||
3121 | Edificaciones | ||
31211 | Costo | ||
x/x por la reclasificación de la inversión inmobiliaria como mantenida para la venta |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_