Nuestro cliente Blue Jeans SAC nos devuelve parte de los subproductos vendidos, por un valor de S/ 3,000 más IGV. Para tal efecto, se emite la Nota de Crédito N.° 001-0001. Se sabe que el costo de ventas fue de S/ 3,000.
Para contabilizar la devolución de los subproductos vendidos previamente, deberíamos realizar los siguientes registros:
CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
70 | VENTAS | 3,000.00 | |
709 | Devoluciones sobre ventas | ||
7096 | Subproductos, desechos y desperdicios | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 540.00 | |
401 | Gobierno nacional | ||
4011 | Impuesto general a las ventas | ||
40111 | IGV – Cuenta propia | ||
46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS | 3,540.00 | |
461 | Reclamaciones de terceros | ||
x/x por la devolucion de los retazos de tela (subproductos) según Nota de Credito N° 001 – 0001 | |||
————————x——————— | DEBE | HABER | |
22 | SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS | 3,000.00 | |
221 | Subproductos | ||
69 | COSTO DE VENTAS | ||
694 | Subproductos, desechos y desperdicios | ||
6941 | Subproductos | 3,000.00 | |
69411 | Terceros | ||
x/x Por el costo de ventas de los subproductos devueltos |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_