Al cierre del ejercicio, la empresa Textil San Juan SAC ha incurrido en los siguientes costos para la
fabricación de 500 jeans clásicos:
Los costos incurridos para el producto terminado, son los siguientes:
| Detalle | Importe |
| Consumo de materia primas | 15,000 |
| Sueldos y beneficios sociales | 4,312 |
| Depreciación de maquinaria | 2,500 |
| Consumo de materiales auxiliares | 5,000 |
| Total del los productos en proceso | 26,812 |
Por el reconocimiento de los productos en proceso al cierre del ejercicio.
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 23 | PRODUCTOS EN PROCESO | 26,812.00 | |
| 231 | Productos en proceso | ||
| 2311 | Productos en proceso | ||
| 23111 | Costo | ||
| 71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | 26,812.00 | |
| 713 | Variación de productos en proceso | ||
| 7131 | Productos en proceso de manufactura | ||
| x/x por los productos en proceso al cierre del ejercicio |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_