Durante abril del 2020, la empresa Textil San Juan SAC ha fabricado 500 jeans clásicos, los cuales fueron totalmente vendidos al finalizar la producción. Sobre el particular, la referida empresa nos pide ayuda, a efectos de determinar el tratamiento contable a seguir, considerando que durante el proceso de producción ha incurrido en los siguientes costos:
Detalle | Importe |
Consumo de materia primas | 15,000 |
Sueldos y beneficios sociales | 4,312 |
Depreciación de maquinaria | 2,500 |
Consumo de materiales auxiliares | 5,000 |
Total costo de producción | 26,812 |
En este caso, el registro contable por el ingreso del producto terminado es el siguiente:
CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 26,812.00 | |
211 | Productos terminados | ||
71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | 26,812.00 | |
711 | Variación de productos terminados | ||
7111 | Productos terminados | ||
x/x por el traslado de los productos terminados al almacen de la empresa |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_