Se pagan sueldos brutos por S/ 10,000, los que están sujetos a los siguientes aportes y descuentos: ESSALUD, ONP, AFP, IR 5ta. Catg. y Adelante de remuneraciones.
El registro de la planilla de remuneraciones se realiza de la siguiente forma:
| CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
| 62 | GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES | 10,900.00 | |
| 6211 | Sueldos y salarios | ||
| 627 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones | ||
| 6271 | Régimen de prestaciones de salud | ||
| 40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 2,700.00 | |
| 401 | Gobierno nacional | ||
| 4017 | Impuesto a la renta | ||
| 40173 | Renta de quinta categoría | ||
| 403 | Instituciones públicas | ||
| 4031 | ESSALUD | ||
| 4032 | ONP | ||
| 14 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y DIRECTORES | 1,500.00 | |
| 141 | Personal | ||
| 1412 | Adelanto de remuneraciones | ||
| 41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 6,700.00 | |
| 411 | Remuneraciones por pagar | ||
| 4111 | Sueldos y salarios por pagar | ||
| 417 | Administradoras de fondos de pensiones | ||
| x/x Por la planilla de remuneraciones del mes | |||
| ————————x——————— | |||
| 94 | GASTO ADMINISTRATIVO | 10,900.00 | |
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 10,900.00 | |
| x/x Por el destino de la planilla de sueldos | |||
| ————————x——————— | |||
| 41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 6,400.00 | |
| 411 | Remuneraciones por pagar | ||
| 4111 | Sueldos y salarios por pagar | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 6,400.00 | |
| .00104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | ||
| x/x Por la cancelación de los sueldos netos del mes |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_