La empresa Santa María SRL ha efectuado la venta de mercaderías por S/ 1,000 más IGV a la empresa Comercial Rosita SRL (sujeto no vinculado) designada agente de retención del IGV, emitiéndole la Factura N.° 001-5610.
a) Para registrar esta operación, reconocemos inicialmente la venta de la siguiente forma:
SOLUCION:
CUENTA | –————————-x—————————– | Debe | Haber |
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 1,180.00 | |
| 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 1212 emitidas en cartera | | |
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA | 180.00 | |
PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | |||
| 401 Gobierno nacional | ||
| 4011 Impuesto general a las ventas | ||
40111 IGV – cuenta propia | |||
70 | VENTA DE MERCADERIAS | 1,000.00 | |
701 mercaderías | |||
7012 Mercaderías- Venta local | |||
70121 Terceros | |||
x/x por la venta de mercaderías a una empresa no relacionada. |
CUENTA | –————————-x—————————– | Debe | Haber |
69 | COSTO DE VENTAS | 700.00 | |
| 691 Mercaderías | ||
| 6912 Mercaderías – Venta local | | |
69121 Terceros | |||
20 | MERCADERIAS | 700.00 | |
| 201 Mercaderías | ||
| 2011 Mercaderías | ||
20111 Costo | |||
x/x Por el costo de los bienes vendidos |
b) Con posterioridad, reconocemos la cobranza de la factura neta de las retenciones realizadas:
CUENTA | –————————-x—————————– | Debe | Haber |
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 1,145.00 | |
| 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | ||
| 1041 Cuentas corrientes operativas | | |
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA | 35.00 | |
PUBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | |||
| 401 Gobierno nacional | ||
| 4011 Impuesto general a las ventas | ||
40111 IGV – cuenta propia | |||
12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS | 1,180.00 | |
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | |||
1212 emitidas en cartera | |||
x/x por la cobranza de factura de venta mas la percepción realizada |
Si tienes dudas consúltame al instagram www.instagram.com/angelcontable_
- Asiento contable Prestación de servicio sujeto a detracción
- Asiento contable de deposito de la detracción
- Asiento contable de Fondos sujetos a restricción
- ASIENTO CONTABLE: Deposito a plazo
- ASIENTO CONTABLE: Constitución de certificados bancarios