La empresa Cell Phont SAC desea revaluar un vehículo de su propiedad cuyo valor en libros es de S/ 4,000 (neto de una depreciación de S/ 16,000). De acuerdo con el perito tasador, el bien está tasado en S/ 18,000. En relación a esto, el contador de la empresa nos pide ayuda a efectos de registrar este mayor valor, considerando el método de la eliminación de la depreciación.
De acuerdo con el método de la eliminación de la depreciación, el registro contable de la revaluación sería:
Valor historico | Eliminacion | Valor con eliminacion | Valor revaluado | Reajuste | |
Valor en libros | 4,000 | 4,000 | 18,000 | 14,000 | |
Depreciacion acumulada | 16,000 | -16,000 | 0 | 0 | 0 |
Costo de aquisicion | 20,000 | -16,000 | 0 | 0 | 0 |
De ser así, los registros contables a realizar serían:
CÓDIGO | ————————x——————— | DEBE | HABER |
39 | DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS | 16,000.00 | |
395 | Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo | ||
3952 | Depreciación acumulada – Costo | ||
39525 | Unidades de transporte | ||
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 16,000.00 | |
334 | Unidades de transporte | ||
3341 | Vehículos motorizados | ||
33411 | Costo | ||
x/x Por la eliminación de la depreciación como parte de la unidad de transporte | |||
————————x——————— | |||
33 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 14,000.00 | |
334 | Unidades de transporte | ||
3341 | Vehículos motorizados | ||
33412 | Revaluación | ||
57 | EXCEDENTE DE REVALUACIÓN | 14,000.00 | |
571 | Excedente de revaluación | ||
5712 | Propiedad, planta y equipo | ||
57121 | Adquisición directa | ||
————————x——————— | |||
x/x Por el reconocimiento del excedente de revaluado | |||
57 | EXCEDENTE DE REVALUACIÓN | 4,130.00 | |
571 | Excedente de revaluación | ||
57121 | Adquisición directa | ||
49 | PASIVO DIFERIDO | 4,130.00 | |
491 | Impuesto a la renta diferido | ||
4911 | Impuesto a la renta diferido – Patrimonio | ||
x/x por el impuesto a la Renta diferido generado por la revaluación del activo |
Si tienes dudas consúltame al Instagram www.instagram.com/angelcontable_